Filteren op
Je winkelwagen is leeg
Doorgaan met winkelenMaattabel
Neem een meetlint en trek je kleren uit.
Tip: Trek het meetlint niet te strak aan tijdens het meten.
Onderborstomtrek (cm): plaats het lint net onder de borst.
Borstomtrek (cm): plaats het meetlint op het puntje van de borsten.
| EU/NL Maat | Universele maat | Borstomvang | Borstomtrek |
|---|---|---|---|
| 70B | S | 68 - 72 cm | 84 - 86 cm |
| 70C | S | 68 - 72 cm | 86 - 88 cm |
| 70D | M | 68 - 72 cm | 88 - 90 cm |
| 70E | M | 68 - 72 cm | 90 - 92 cm |
| 70F | geen | 68 - 72 cm | 92 - 94 cm |
| 70G | geen | 68 - 72 cm | 94 - 96 cm |
| 70H | Geen aanbevolen equivalentie | 68 - 72 cm | 96 - 98 cm |
| 70I | Geen aanbevolen equivalentie | 68 - 72 cm | 98 - 100 cm |
| 70J | Geen aanbevolen equivalentie | 68 - 72 cm | 100 - 102 cm |
| 75B | M | 73 - 77 cm | 89 - 91 cm |
| 75C | M | 73 - 77 cm | 91 - 93 cm |
| 75D | L | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm |
| 75E | L | 73 - 77 cm | 95 - 97 cm |
| 75F | geen | 73 - 77 cm | 97 - 99 cm |
| 75G | Geen aanbevolen equivalentie | 73 - 77 cm | 99 - 101 cm |
| 75H | Geen aanbevolen equivalentie | 73 - 77 cm | 101 - 103 cm |
| 75I | Geen aanbevolen equivalentie | 73 - 77 cm | 103 - 105 cm |
| 75J | Geen aanbevolen equivalentie | 73 - 77 cm | 105 - 107 cm |
| 80B | L | 78 - 82 cm | 94 - 96 cm |
| 95C | L | 78 - 82 cm | 96 - 98 cm |
| 80D | XL | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm |
| 80E | XL | 78 - 82 cm | 100 - 102 cm |
| 80F | Geen aanbevolen equivalentie | 78 - 82 cm | 102 - 104 cm |
| 80G | Geen aanbevolen equivalentie | 78 - 82 cm | 104 - 106 cm |
| 80H | Geen aanbevolen equivalentie | 78 - 82 cm | 106 - 108 cm |
| 80I | Geen aanbevolen equivalentie | 78 - 82 cm | 108 - 110 cm |
| 80J | Geen aanbevolen equivalentie | 78 - 82 cm | 110 - 112 cm |
| 85B | XL | 83 - 87 cm | 99 - 101 cm |
| 85C | XL | 83 - 87 cm | 101 - 103 cm |
| 85D | XXL | 83 - 87 cm | 103 - 105 cm |
| 85E | XXL | 83 - 87 cm | 105 - 107 cm |
| 85F | Geen aanbevolen equivalentie | 83 - 87 cm | 107 - 109 cm |
| 85G | Geen aanbevolen equivalentie | 83 - 87 cm | 109 - 111 cm |
| 85H | Geen aanbevolen equivalentie | 83 - 87 cm | 111 - 113 cm |
| 85I | Geen aanbevolen equivalentie | 83 - 87 cm | 113 - 115 cm |
| 85J | Geen aanbevolen equivalentie | 83 - 87 cm | 115 - 117 cm |
| 90B | XXL | 88 - 92 cm | 104 - 106 cm |
| 90C | XXL | 88 - 92 cm | 106 - 108 cm |
| 90D | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 108 - 110 cm |
| 90E | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 110 - 112 cm |
| 90F | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 112 - 114 cm |
| 90G | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 114 - 116 cm |
| 90H | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 116 - 118 cm |
| 90I | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 118 - 120 cm |
| 90J | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 120 - 122 cm |
| 95B | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 109 - 111 cm |
| 95C | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 111 - 113 cm |
| 95D | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 113 - 115 cm |
| 95E | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 115 - 117 cm |
| 95F | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 117 - 119 cm |
| 95G | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 119 - 121 cm |
| 95H | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 121 - 123 cm |
| 95I | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 123 - 125 cm |
| 95J | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 125 - 127 cm |
| 100B | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 114 - 116 cm |
| 100C | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 116 - 118 cm |
| 100D | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 118 - 120 cm |
| 100E | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 120 - 122 cm |
| 100F | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 122 - 124 cm |
| 100G | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 124 - 126 cm |
| 100H | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 126 - 128 cm |
| 100I | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 128 - 130 cm |
| 100J | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 130 - 132 cm |
Bassinomtrek: plaats de tape ter hoogte van het bekken, op het breedste punt.
| EU/NL Maat | Universele maat | Bassinomtrek |
|---|---|---|
| 34 | S | 88 - 92 cm |
| 36 | M | 92 - 96 cm |
| 38 | M | 96 - 100 cm |
| 40 | L | 100 - 104 cm |
| 42 | L | 104 - 108 cm |
| 44 | XL | 108 - 112 cm |
| 46 | XL | 112 - 116 cm |
| 48 | XXL | 116 - 120 cm |
| 50 | XXL | 120 - 124 cm |
| 52 | XXXL | 124 - 128 cm |
| 54 | XXXL | 128 - 132 cm |
Borstomvang: plaats het lint net onder de borst.
Bovenwijdteomtrek: plaats de tape op de punt van de borsten.
| EU/NL Maat | Universele maat | Borstomvang | Borstomtrek |
|---|---|---|---|
| 70B | S | 68 - 72 cm | 84 - 86 cm |
| 70C | S | 68 - 72 cm | 86 - 88 cm |
| 70D | M | 68 - 72 cm | 88 - 90 cm |
| 70E | M | 68 - 72 cm | 90 - 92 cm |
| 70F | Geen aanbevolen equivalentie | 68 - 72 cm | 92 - 94 cm |
| 70G | Geen aanbevolen equivalentie | 68 - 72 cm | 94 - 96 cm |
| 75B | M | 73 - 77 cm | 89 - 91 cm |
| 75C | M | 73 - 77 cm | 91 - 93 cm |
| 75D | L | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm |
| 75E | L | 73 - 77 cm | 95 - 97 cm |
| 75F | Geen aanbevolen equivalentie | 73 - 77 cm | 97 - 99 cm |
| 75G | Geen aanbevolen equivalentie | 73 - 77 cm | 99 - 101 cm |
| 80B | L | 78 - 82 cm | 94 - 96 cm |
| 80C | L | 78 - 82 cm | 96 - 98 cm |
| 80D | XL | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm |
| 80E | XL | 78 - 82 cm | 100 - 102 cm |
| 80F | Geen aanbevolen equivalentie | 78 - 82 cm | 102 - 104 cm |
| 80G | Geen aanbevolen equivalentie | 78 - 82 cm | 104 - 106 cm |
| 85B | XL | 83 - 87 cm | 99 - 101 cm |
| 85C | XL | 83 - 87 cm | 101 - 103 cm |
| 85D | XXL | 83 - 87 cm | 103 - 105 cm |
| 85E | XXL | 83 - 87 cm | 105 - 107 cm |
| 85F | Geen aanbevolen equivalentie | 83 - 87 cm | 107 - 109 cm |
| 85G | Geen aanbevolen equivalentie | 83 - 87 cm | 109 - 111 cm |
| 90B | XXL | 88 - 92 cm | 104 - 106 cm |
| 90C | XXL | 88 - 92 cm | 106 - 108 cm |
| 90D | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 108 - 110 cm |
| 90E | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 110 - 112 cm |
| 90F | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 112 - 114 cm |
| 90G | Geen aanbevolen equivalentie | 88 - 92 cm | 114 - 116 cm |
| 95B | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 109 - 111 cm |
| 110C | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 111 - 113 cm |
| 95D | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 113 - 115 cm |
| 95E | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 115 - 117 cm |
| 95F | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 117 - 119 cm |
| 95G | Geen aanbevolen equivalentie | 93 - 97 cm | 119 - 121 |
| 100B | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 114 - 116 cm |
| 100C | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 116 - 118 cm |
| 100D | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 118 - 120 cm |
| 100E | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 120 - 122 cm |
| 100F | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 122 - 124 cm |
| 100G | Geen aanbevolen equivalentie | 98 - 102 cm | 124 - 126 cm |
Bassinomtrek: plaats de tape ter hoogte van het bekken, op het breedste punt.
| EU/NL Maat | Universele maat | Bassinomtrek |
|---|---|---|
| 34 | S | 88 tot 92 cm |
| 36 | M | 92 - 96 cm |
| 38 | M | 96 - 100 cm |
| 40 | L | 100 - 104 cm |
| 42 | L | 104 - 108 cm |
| 44 | XL | 108 - 112 cm |
| 46 | XL | 112 - 116 cm |
| 48 | XXL | 116 - 120 cm |
| 50 | XXL | 120 - 124 cm |
| 52 | XXXL | 124 - 128 cm |
| 54 | XXXL | 128 - 132 cm |
| EU/NL Maat | Universele maat | Borstomvang | Borstomtrek | Bassinomtrek |
|---|---|---|---|---|
| 34 | S | 63 - 67 cm | 79 - 83 cm | 88 - 92 cm |
| 36 | M | 68 - 72 cm | 84 - 88 cm | 92 - 96 cm |
| 38 | M | 73 - 77 cm | 89 - 93 cm | 96 - 100 cm |
| 40 | L | 78 - 82 cm | 94 - 98 cm | 100 - 104 cm |
| 42 | L | 83 - 87 cm | 99 - 103 cm | 104 - 108 cm |
| 44 | XL | 88 - 92 cm | 104 - 108 cm | 108 - 112 cm |
| 46 | XL | 93 - 97 cm | 109 - 113 cm | 112 - 116 cm |
| 48 | XXL | 98 - 102 cm | 114 - 118 cm | 116 - 120 cm |
| 50 | XXL | 103 - 107 cm | 119 - 123 cm | 120 - 124 cm |
| 52 | XXXL | 108 - 112 cm | 124 - 128 cm | 124 - 128 cm |
| 54 | XXXL | 113 - 117 cm | 129 - 133 cm | 128 - 132 cm |
| EU/NL Maat | Universele maat | Borstomvang | Maat FR/BE |
|---|---|---|---|
| 36/38 | M | 88 - 96 cm | 38/40 |
| 40/42 | L | 96 - 104 cm | 42/44 |
| 44/46 | XL | 104 - 112 cm | 46/48 |
| 48/50 | XXL | 112 - 120 cm | 48/50 |
| 52/54 | XXXL | 120 - 128 cm | 52/54 |
| EU/NL Maat | Universele maat | Tailleomtrek | Heupomtrek | Maat FR/BE |
|---|---|---|---|---|
| 36/38 | M | 65 - 73 cm | 92 - 100 cm | 38/40 |
| 40/42 | L | 73 - 81 cm | 100 - 108 cm | 42/44 |
| 44/46 | XL | 81 - 89 cm | 108 - 116 cm | 44/46 |
| 48/50 | XXL | 89 - 97 cm | 116 - 124 cm | 48/50 |
| 54/56 | XXXL | 97 - 105 cm | 124 - 132 cm | 52/54 |
Twijfels over je metingen? Heeft u hulp nodig bij het uitzoeken hoe u meet? Bezoek onze volledige maatgids !
Filteren op
58 producten
Poederroze is een van de meest discrete tinten onder lichte kleding. Vaak is het zelfs minder zichtbaar dan wit, omdat het dicht bij de huidskleur ligt, vooral in een nude nuance.
Poederroze heeft een zachte, lichtroze ondertoon en oogt zeer vrouwelijk, terwijl nude-roze meer naar beige neigt. Beide tinten zijn ideaal voor een natuurlijk en discreet effect bij lichte huidtypes en voor een elegant contrast bij een donkerdere huid.
Roze lingerie onderhoudt u net als andere kleuren: was op lage temperatuur, bij voorkeur met de hand of in een waszakje, en samen met gelijkaardige kleuren. Laat ze aan de lucht drogen om de frisheid van pastel- en poedertinten te behouden.
Veilige betaling
Visa / Mastercard / Paypal / Klarna
Gratis levering
vanaf €79
Gratis terugzending en omruilingen
binnen 30 dagen
Klantendienst
contacteer ons hier