Guida alle taglie costumi da bagno
TROVA LA TAGLIA DEL TUO COSTUME DA BAGNO
Per sentirsi belle e libere di muoversi in costume da bagno, scegliere la taglia giusta è fondamentale. Scopri i consigli degli esperti di Sans Complexe Lingerie per trovare la taglia di costume intero o due pezzi ideale e valorizzare il tuo corpo in spiaggia o in piscina.
TOP COSTUME DA BAGNO ET COSTUME DA BAGNO INTERO
Taglia IT | Taglia universale | Circonferenza del sottoseno | Circonferenza del seno | Taglia UE/ES/DE/NL | Taglia FR | Taglia UK |
---|---|---|---|---|---|---|
2B | S | 68 - 72 cm | 84 - 86 cm | 70B | 85B | 32B |
2C | S | 68 - 72 cm | 86 - 88 cm | 70C | 85C | 32C |
2D | M | 68 - 72 cm | 88 - 90 cm | 70D | 85D | 32D |
2E | M | 68 - 72 cm | 90 - 92 cm | 70E | 85E | 32DD |
2F | Nessuna equivalenza consigliata | 68 - 72 cm | 92 - 94 cm | 70F | 85F | 32E |
2G | Nessuna equivalenza consigliata | 68 - 72 cm | 94 - 96 cm | 70G | 85G | 32F |
3B | M | 73 - 77 cm | 89 - 91 cm | 75B | 90B | 34B |
3C | M | 73 - 77 cm | 91 - 93 cm | 75C | 90C | 34C |
3D | L | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm | 75D | 90D | 34D |
3E | L | 73 - 77 cm | 95 - 97 cm | 75E | 90E | 34DD |
3F | Nessuna equivalenza consigliata | 73 - 77 cm | 97 - 99 cm | 75F | 90F | 34E |
3G | Nessuna equivalenza consigliata | 73 - 77 cm | 99 - 101 cm | 75G | 90G | 34F |
4B | L | 78 - 82 cm | 94 - 96 cm | 80B | 95B | 36B |
4C | L | 78 - 82 cm | 96 - 98 cm | 80C | 95C | 36C |
4D | XL | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm | 80D | 95D | 36D |
4E | XL | 78 - 82 cm | 100 - 102 cm | 80E | 95E | 36DD |
4F | Nessuna equivalenza consigliata | 78 - 82 cm | 102 - 104 cm | 80F | 95F | 36E |
4G | Nessuna equivalenza consigliata | 78 - 82 cm | 104 - 106 cm | 80G | 95G | 36F |
5B | XL | 83 - 87 cm | 99 - 101 cm | 85B | 100B | 38B |
5C | XL | 83 - 87 cm | 101 - 103 cm | 85C | 100C | 38C |
5D | XXL | 83 - 87 cm | 103 - 105 cm | 85D | 100D | 38D |
5E | XXL | 83 - 87 cm | 105 - 107 cm | 85E | 100E | 38DD |
5F | Nessuna equivalenza consigliata | 83 - 87 cm | 107 - 109 cm | 85F | 100F | 38E |
5G | Nessuna equivalenza consigliata | 83 - 87 cm | 109 - 111 cm | 85G | 100G | 38F |
6B | XXL | 88 - 92 cm | 104 - 106 cm | 90B | 105B | 40B |
6C | XXL | 88 - 92 cm | 106 - 108 cm | 90C | 105C | 40C |
6D | Nessuna equivalenza consigliata | 88 - 92 cm | 108 - 110 cm | 90D | 105D | 40D |
6E | Nessuna equivalenza consigliata | 88 - 92 cm | 110 - 112 cm | 90E | 105E | 40DD |
6F | Nessuna equivalenza consigliata | 88 - 92 cm | 112 - 114 cm | 90F | 105F | 40E |
6G | Nessuna equivalenza consigliata | 88 - 92 cm | 114 - 116 cm | 90G | 105G | 40F |
7B | Nessuna equivalenza consigliata | 93 - 97 cm | 109 - 111 cm | 95B | 110B | 42B |
7C | Nessuna equivalenza consigliata | 93 - 97 cm | 111 - 113 cm | 95C | 110C | 42C |
7D | Nessuna equivalenza consigliata | 93 - 97 cm | 113 - 115 cm | 95D | 110D | 42D |
7E | Nessuna equivalenza consigliata | 93 - 97 cm | 115 - 117 cm | 95E | 110E | 42DD |
7F | Nessuna equivalenza consigliata | 93 - 97 cm | 117 - 119 cm | 95F | 110F | 42E |
7G | Nessuna equivalenza consigliata | 93 - 97 cm | 119 - 121 | 95G | 110G | 42F |
8B | Nessuna equivalenza consigliata | 98 - 102 cm | 114 - 116 cm | 100B | 115B | 44B |
8C | Nessuna equivalenza consigliata | 98 - 102 cm | 116 - 118 cm | 100C | 115C | 44C |
8D | Nessuna equivalenza consigliata | 98 - 102 cm | 118 - 120 cm | 100D | 115D | 44D |
8E | Nessuna equivalenza consigliata | 98 - 102 cm | 120 - 122 cm | 100E | 115E | 44DD |
8F | Nessuna equivalenza consigliata | 98 - 102 cm | 122 - 124 cm | 100F | 115F | 44E |
8G | Nessuna equivalenza consigliata | 98 - 102 cm | 124 - 126 cm | 100G | 115G | 44F |
SLIP DA BAGNO
Taglia IT | Taglia universale | Circonferenza del bacino | Taglia UE/ES/DE/NL | Taglia FR | Taglia UK |
---|---|---|---|---|---|
0 | S | 88 à 92 cm | 34 | 36 | 10 |
1 | M | 92 - 96 cm | 36 | 38 | 12 |
38 | M | 96 - 100 cm | 12 | 40 | 2 |
3 | L | 100 - 104 cm | 40 | 42 | 14 |
4 | L | 104 - 108 cm | 42 | 44 | 14 |
5 | XL | 108 - 112 cm | 44 | 46 | 16 |
6 | XL | 112 - 116 cm | 46 | 48 | 16 |
7 | XXL | 116 - 120 cm | 48 | 50 | 18 |
8 | XXL | 120 - 124 cm | 50 | 52 | 18 |
9 | XXXL | 124 - 128 cm | 52 | 54 | 20 |
10 | XXXL | 128 - 132 cm | 54 | 56 | 20 |
COSTUME DE BAGNO INTERO E ABBIGLIAMENTO DA SPIAGGIA
Taglia IT | Taglia universale | Circonferenza del sottoseno | Circonferenza del seno | Circonferenza del bacino | Taglia UE/ES/DE/NL | Taglia FR | Taglia UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | S | 63 - 67 cm | 79 - 83 cm | 88 - 92 cm | 34 | 36 | 10 |
1 | M | 68 - 72 cm | 84 - 88 cm | 92 - 96 cm | 36 | 38 | 12 |
2 | M | 73 - 77 cm | 89 - 93 cm | 96 - 100 cm | 38 | 40 | 12 |
3 | L | 78 - 82 cm | 94 - 98 cm | 100 - 104 cm | 40 | 42 | 14 |
4 | L | 83 - 87 cm | 99 - 103 cm | 104 - 108 cm | 42 | 44 | 14 |
5 | XL | 88 - 92 cm | 104 - 108 cm | 108 - 112 cm | 44 | 46 | 16 |
6 | XL | 93 - 97 cm | 109 - 113 cm | 112 - 116 cm | 46 | 48 | 16 |
7 | XXL | 98 - 102 cm | 114 - 118 cm | 116 - 120 cm | 48 | 50 | 18 |
8 | XXL | 103 - 107 cm | 119 - 123 cm | 120 - 124 cm | 50 | 52 | 18 |
9 | XXXL | 108 - 112 cm | 124 - 128 cm | 124 - 128 cm | 52 | 54 | 20 |
10 | XXXL | 113 - 117 cm | 129 - 133 cm | 128 - 132 cm | 54 | 56 | 20 |
Esiti tra due taglie? Sta a te scegliere in base alle tue preferenze!
Se hai preso le misure e sei a cavallo tra due taglie, ti consigliamo di basare le misurazioni sulla tua sensazione personale e sul tuo comfort. SE ti piace essere più attillato nel tuo costume da bagno, scegli la taglia più piccola, mentre se preferisci sentirti meno attillato e più sciolto, scegli la taglia più grande.
La tua taglia non è più disponibile o il top del costume da bagno che hai scelto non si adatta perfettamente alla tua forma fisica?
Puoi scegliere una taglia equivalente, immediatamente più grande o più piccola della tua. Trova facilmente la tua taglia equivalente nella guida alle taglie del reggiseno facendo clic QUI .
Il costume da bagno ideale per la tua morfologia
Quale costume scegliere quando si ha la pancia? Fianchi larghi? Uno seno molto generoso?
Scopri i nostri consigli per trovare il costume da bagno perfetto per valorizzare e esaltare la tua figura!
Consulta la guida