Cette collection est vide
Explorer nos produitsVotre panier est vide
Explorer nos produitsGuide des tailles
Munissez-vous d’un mètre ruban et enlevez vos vêtements.
Astuce : Ne serrez pas trop le ruban pendant la prise de mesure.
Tour de buste : placez le ruban juste en dessous de la poitrine.
Tour de poitrine : placez le ruban au niveau de la pointe des seins
| Taille FR/ES | Taille universelle | Tour de buste | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| 85B | S | 68 - 72 cm | 84 - 86 cm |
| 85C | S | 68 - 72 cm | 86 - 88 cm |
| 85D | M | 68 - 72 cm | 88 - 90 cm |
| 85E | M | 68 - 72 cm | 90 - 92 cm |
| 85F | Pas d’équivalence recommandée | 68 - 72 cm | 92 - 94 cm |
| 85G | Pas d’équivalence recommandée | 68 - 72 cm | 94 - 96 cm |
| 85H | Pas d’équivalence recommandée | 68 - 72 cm | 96 - 98 cm |
| 85I | Pas d’équivalence recommandée | 68 - 72 cm | 98 - 100 cm |
| 85J | Pas d’équivalence recommandée | 68 - 72 cm | 100 - 102 cm |
| 90B | M | 73 - 77 cm | 89 - 91 cm |
| 90C | M | 73 - 77 cm | 91 - 93 cm |
| 90D | L | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm |
| 90E | L | 73 - 77 cm | 95 - 97 cm |
| 90F | Pas d’équivalence recommandée | 73 - 77 cm | 97 - 99 cm |
| 90G | Pas d’équivalence recommandée | 73 - 77 cm | 99 - 101 cm |
| 90H | Pas d’équivalence recommandée | 73 - 77 cm | 101 - 103 cm |
| 90I | Pas d’équivalence recommandée | 73 - 77 cm | 103 - 105 cm |
| 90J | Pas d’équivalence recommandée | 73 - 77 cm | 105 - 107 cm |
| 95B | L | 78 - 82 cm | 94 - 96 cm |
| 95C | L | 78 - 82 cm | 96 - 98 cm |
| 95D | XL | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm |
| 95E | XL | 78 - 82 cm | 100 - 102 cm |
| 95F | Pas d’équivalence recommandée | 78 - 82 cm | 102 - 104 cm |
| 95G | Pas d’équivalence recommandée | 78 - 82 cm | 104 - 106 cm |
| 95H | Pas d’équivalence recommandée | 78 - 82 cm | 106 - 108 cm |
| 95I | Pas d’équivalence recommandée | 78 - 82 cm | 108 - 110 cm |
| 95J | Pas d’équivalence recommandée | 78 - 82 cm | 110 - 112 cm |
| 100B | XL | 83 - 87 cm | 99 - 101 cm |
| 100C | XL | 83 - 87 cm | 101 - 103 cm |
| 100D | XXL | 83 - 87 cm | 103 - 105 cm |
| 100E | XXL | 83 - 87 cm | 105 - 107 cm |
| 100F | Pas d’équivalence recommandée | 83 - 87 cm | 107 - 109 cm |
| 100G | Pas d’équivalence recommandée | 83 - 87 cm | 109 - 111 cm |
| 100H | Pas d’équivalence recommandée | 83 - 87 cm | 111 - 113 cm |
| 100I | Pas d’équivalence recommandée | 83 - 87 cm | 113 - 115 cm |
| 100J | Pas d’équivalence recommandée | 83 - 87 cm | 115 - 117 cm |
| 105B | XXL | 88 - 92 cm | 104 - 106 cm |
| 105C | XXL | 88 - 92 cm | 106 - 108 cm |
| 105D | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 108 - 110 cm |
| 105E | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 110 - 112 cm |
| 105F | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 112 - 114 cm |
| 105G | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 114 - 116 cm |
| 105H | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 116 - 118 cm |
| 105I | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 118 - 120 cm |
| 105J | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 120 - 122 cm |
| 110B | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 109 - 111 cm |
| 110C | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 111 - 113 cm |
| 110D | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 113 - 115 cm |
| 110E | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 115 - 117 cm |
| 110F | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 117 - 119 cm |
| 110G | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 119 - 121 cm |
| 110H | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 121 - 123 cm |
| 110I | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 123 - 125 cm |
| 110J | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 125 - 127 cm |
| 115B | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 114 - 116 cm |
| 115C | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 116 - 118 cm |
| 115D | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 118 - 120 cm |
| 115E | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 120 - 122 cm |
| 115F | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 122 - 124 cm |
| 115G | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 124 - 126 cm |
| 115H | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 126 - 128 cm |
| 115I | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 128 - 130 cm |
| 115J | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 130 - 132 cm |
Tour de bassin : placez le ruban au niveau du bassin, à l’endroit le plus large.
| Taille FR/ES | Taille universelle | Tour de bassin |
|---|---|---|
| 36 | S | 88 - 92 cm |
| 38 | M | 92 - 96 cm |
| 40 | M | 96 - 100 cm |
| 42 | L | 100 - 104 cm |
| 44 | L | 104 - 108 cm |
| 46 | XL | 108 - 112 cm |
| 48 | XL | 112 - 116 cm |
| 50 | XXL | 116 - 120 cm |
| 52 | XXL | 120 - 124 cm |
| 54 | XXXL | 124 - 128 cm |
| 56 | XXXL | 128 - 132 cm |
Tour de buste : placez le ruban juste en dessous de la poitrine.
Tour de poitrine : placez le ruban au niveau de la pointe des seins
| Taille FR/ES | Taille universelle | Tour de buste | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| 85B | S | 68 - 72 cm | 84 - 86 cm |
| 85C | S | 68 - 72 cm | 86 - 88 cm |
| 85D | M | 68 - 72 cm | 88 - 90 cm |
| 85E | M | 68 - 72 cm | 90 - 92 cm |
| 85F | Pas d’équivalence recommandée | 68 - 72 cm | 92 - 94 cm |
| 85G | Pas d’équivalence recommandée | 68 - 72 cm | 94 - 96 cm |
| 90B | M | 73 - 77 cm | 89 - 91 cm |
| 90C | M | 73 - 77 cm | 91 - 93 cm |
| 90D | L | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm |
| 90E | L | 73 - 77 cm | 95 - 97 cm |
| 90F | Pas d’équivalence recommandée | 73 - 77 cm | 97 - 99 cm |
| 90G | Pas d’équivalence recommandée | 73 - 77 cm | 99 - 101 cm |
| 95B | L | 78 - 82 cm | 94 - 96 cm |
| 95C | L | 78 - 82 cm | 96 - 98 cm |
| 95D | XL | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm |
| 95E | XL | 78 - 82 cm | 100 - 102 cm |
| 95F | Pas d’équivalence recommandée | 78 - 82 cm | 102 - 104 cm |
| 95G | Pas d’équivalence recommandée | 78 - 82 cm | 104 - 106 cm |
| 100B | XL | 83 - 87 cm | 99 - 101 cm |
| 100C | XL | 83 - 87 cm | 101 - 103 cm |
| 100D | XXL | 83 - 87 cm | 103 - 105 cm |
| 100E | XXL | 83 - 87 cm | 105 - 107 cm |
| 100F | Pas d’équivalence recommandée | 83 - 87 cm | 107 - 109 cm |
| 100G | Pas d’équivalence recommandée | 83 - 87 cm | 109 - 111 cm |
| 105B | XXL | 88 - 92 cm | 104 - 106 cm |
| 105C | XXL | 88 - 92 cm | 106 - 108 cm |
| 105D | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 108 - 110 cm |
| 105E | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 110 - 112 cm |
| 105F | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 112 - 114 cm |
| 105G | Pas d’équivalence recommandée | 88 - 92 cm | 114 - 116 cm |
| 110B | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 109 - 111 cm |
| 110C | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 111 - 113 cm |
| 110D | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 113 - 115 cm |
| 110E | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 115 - 117 cm |
| 110F | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 117 - 119 cm |
| 110G | Pas d’équivalence recommandée | 93 - 97 cm | 119 - 121 cm |
| 115B | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 114 - 116 cm |
| 115C | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 116 - 118 cm |
| 115D | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 118 - 120 cm |
| 115E | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 120 - 122 cm |
| 115F | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 122 - 124 cm |
| 115G | Pas d’équivalence recommandée | 98 - 102 cm | 124 - 126 cm |
Tour de bassin : placez le ruban au niveau du bassin, à l’endroit le plus large.
| Taille FR/ES | Taille universelle | Tour de bassin |
|---|---|---|
| 36 | S | 88 - 92 cm |
| 38 | M | 92 - 96 cm |
| 40 | M | 96 - 100 cm |
| 42 | L | 100 - 104 cm |
| 44 | L | 104 - 108 cm |
| 46 | XL | 108 - 112 cm |
| 48 | XL | 112 - 116 cm |
| 50 | XXL | 116 - 120 cm |
| 52 | XXL | 120 - 124 cm |
| 54 | XXXL | 124 - 128 cm |
| 56 | XXXL | 128 - 132 cm |
| Taille FR/ES | Taille universelle | Tour de buste | Tour de poitrine | Tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 36 | S | 63 - 67 cm | 79 - 83 cm | 88 - 92 cm |
| 38 | M | 68 - 72 cm | 84 - 88 cm | 92 - 96 cm |
| 40 | M | 73 - 77 cm | 89 - 93 cm | 96 - 100 cm |
| 42 | L | 78 - 82 cm | 94 - 98 cm | 100 - 104 cm |
| 44 | L | 83 - 87 cm | 99 - 103 cm | 104 - 108 cm |
| 46 | XL | 88 - 92 cm | 104 - 108 cm | 108 - 112 cm |
| 48 | XL | 93 - 97 cm | 109 - 113 cm | 112 - 116 cm |
| 50 | XXL | 98 - 102 cm | 114 - 118 cm | 116 - 120 cm |
| 52 | XXL | 103 - 107 cm | 119 - 123 cm | 120 - 124 cm |
| 54 | XXXL | 108 - 112 cm | 124 - 128 cm | 124 - 128 cm |
| 56 | XXXL | 113 - 117 cm | 129 - 133 cm | 128 - 132 cm |
| Taille FR/ES | Taille universelle | Tour de buste | Taille EU |
|---|---|---|---|
| 38/40 | M | 88 - 96 cm | 36/38 |
| 42/44 | L | 96 - 104 cm | 40/42 |
| 46/48 | XL | 104 - 112 cm | 44/46 |
| 50/52 | XXL | 112 - 120 cm | 48/50 |
| 54/56 | XXXL | 120 - 128 cm | 52/54 |
| Taille FR/ES | Taille universelle | Tour de taille | Tour de hanches | Taille EU |
|---|---|---|---|---|
| 38/40 | M | 65 - 73 cm | 92 - 100 cm | 36/38 |
| 42/44 | L | 73 - 81 cm | 100 - 108 cm | 40/42 |
| 46/48 | XL | 81 - 89 cm | 108 - 116 cm | 44/46 |
| 50/52 | XXL | 89 - 97 cm | 116 - 124 cm | 48/50 |
| 54/56 | XXXL | 97 - 105 cm | 124 - 132 cm | 52/54 |
Des doutes sur votre taille ? Prenez rendez-vous avec une experte pour vous accompagner.
Des doutes sur vos mensurations ? Besoin d’aide pour savoir comment vous mesurez ? Rendez-vous sur notre guide des tailles complet !
Cette collection est vide
Explorer nos produitsLes maillots de bain gainants ou sculptants sont la solution idéale : ils aident à lisser les formes et vous procure un effet ventre plat pour affiner visuellement votre silhouette.
Plusieurs modèles peuvent vous aider à avoir cet effet ventre plat : les maillots de bain une pièce sculptant avec des matière plus gainantes au niveau de l’abdomen. Les modèles taille haute ou avec fronces sont aussi très efficaces.
Privilégiez plutôt les modèles avec bonnets emboîtants et bretelles réglables. Les coupes avec armatures ou brassière intégrée assurent aussi un bon soutien tout en mettant en valeur votre décolleté.
Veilige betaling
Visa / Mastercard / Paypal / Klarna
Gratis levering
vanaf €70 aankopen
Gratis retourneren verlengd
tot 7 januari*
Dienst klant
neem hier contact met ons op

