Cualidades ambientales y características de los productos.
Para cumplir con el objetivo de transparencia, en la siguiente tabla encontrará información sobre la trazabilidad y las características medioambientales de nuestros productos.
Encuentre También esta información para todos nuestros embalajes en esta página.
Última actualización : 16.10.2025
| Productos | País de tejido o tejeduría | País de teñido o estampado | País de producción | Características ambientales | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM DE COLECCIÓN | REFERENCIA DE COLECCIÓN | FORMA DE PRODUCTO | REFERENCIA DEL PRODUCTO | BORDADO O ENCAJE | TEJIDOS PRINCIPALES | ELÁSTICO | TUL | DOUBLURES | FORRO DE FONDO | BORDADO O ENCAJE | TEJIDOS PRINCIPALES | ELASTIQUE | TUL | FORROS | FONDO | PAÍSES DE PRODUCCIÓN DE ROPA | INCORPORACIÓN DE MATERIAL RECICLADO | PRESENCIA DE MICROFIBRAS PLÁSTICAS | ECOMODULACIÓN | |||
| Adriana | AO84 | Babydoll | 15XAO84 | Italia | - | China | Alemania, Eslovenia | - | - | Italia | - | China | Italia | - | - | Túnez | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Adriana | AO84 | Braguita clásica | 60PAO84 | Italia | - | China | Alemania, Eslovenia | - | Túnez | Italia | - | China | Italia | - | Túnez | Túnez | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Adriana | AO84 | Sujetador balconet | 73AAO84 | Italia | - | China | Alemania, Eslovenia | - | - | Italia | - | China | Italia | - | - | Túnez | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Adriana | AO84 | Tanga | 30PAO84 | Italia | - | China | Alemania, Eslovenia | - | Túnez | Italia | - | China | Italia | - | Túnez | Túnez | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Agathe | AG98 | Shorty | 40PAG98 | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | Producto que se beneficia de una prima de «Durabilidad» en el marco de las ecomodulaciones Refashion para los colores Negro, Gris y Rojo. | |||
| Agathe | AG98 | Camisola con copas Sin Aros | 50LAG98 | China | China | - | - | - | - | China | China | - | - | - | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Agathe | AG98 | Sujetador con copas Sin Aros | 56LAG98 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | Producto que se beneficia de una prima de 'Sostenibilidad' en el marco de las eco-modulaciones de Refashion para el/los color(es) Rojo. | |||
| Agathe | AG98 | Braguita clásica | 60PAG98 | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | Producto que se beneficia de una prima de 'Sostenibilidad' en el marco de las eco-modulaciones de Refashion para los colores Negro, Gris y Rojo. | |||
| Alberta | AL09 | Brasileña | 31PAL09 | China | China | - | China | - | China | China | China | - | China | - | China | Vietnam | Este producto contiene al menos 40% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Alberta | AL09 | Braguita clásica | 60PAL09 | China | China | - | China | - | China | China | China | - | China | - | China | Vietnam | Este producto contiene al menos 25% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Alberta | AL09 | Sujetador con aros | 70AAL09 | China | China | - | China | China | - | China | China | - | China | China | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 9% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Amelie Print | AG76 | Shorty | 40PAG76 | China | China | - | - | - | Bangladesh | China | China | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 44% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Amelie Print | AG76 | Camisón | 51XAG76 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | Bangladesh | Este producto contiene al menos 80% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Amelie Print | AG76 | Braguita clásica | 60PAG76 | China | China | - | - | - | Bangladesh | China | China | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 43% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Amelie Print | AG76 | Sujetador con aros | 70AAG76 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | Bangladesh | Este producto contiene al menos 18% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Amélie | AL41 | Shorty | 40PAL41 | China | China | - | - | - | Bangladesh | China | China | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 45% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Amélie | AL41 | Braguita clásica | 60PAL41 | China | China | - | - | - | Bangladesh | China | China | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 43% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Amélie | AL41 | Sujetador con aros | 70AAL41 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | Bangladesh | Este producto contiene al menos 23% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Anita B. | AO23 | Brasileña | 31PAO23 | Turquía | Italia | China | - | - | - | Turquía | Italia | China | - | - | - | Turquía | Este producto contiene al menos 20% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Anita B. | AO23 | Bralette Sin Aros | 56SAO23 | - | Turquía | China | Turquía | - | Italia | - | Turquía | China | Turquía | - | Italia | Turquía | Este producto contiene al menos 18,96% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Ariane | AA73 | Body con aros | 20AAA73 | China | China | - | China | China | China | China | China | - | China | China | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane | AA73 | Brasileña | 31PAA73 | China | - | - | China | China | China | China | - | - | China | China | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane | AA73 | Braguita clásica | 60XAA73 | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane | AA73 | Braguita de talle alto moldeadora | 62PAA73 | China | China | - | - | China | China | China | China | - | - | China | China | China | Este producto contiene al menos 50% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane | AA73 | Sujetador con aros | 70AAA73 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | Este producto contiene al menos 20% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane | AA73 | Sujetador balconet Spacer con aros | 73GAA73 | China | - | - | - | China | - | China | - | - | - | China | - | - | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane Essential | AF32 | Braguita clásica | 60PAF32 | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 80% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane Essential | AF32 | Braguita de talle alto moldeadora | 62PAF32 | China | China | - | China | China | China | China | China | - | China | China | China | China | Este producto contiene al menos 77% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane Essential | AF32 | Sujetador balconet con copas con aros | 73HAF32 | China | China | - | China | China | - | China | China | - | China | China | - | China | Este producto contiene al menos 27% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane Essential | AF32 | Sujetador con aros | 79AAF32 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | Este producto contiene al menos 33% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane Fantaisy | AF30 | Brasileña | 31PAF30 | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane Fantaisy | AF30 | Braguita clásica | 60PAF30 | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane Fantaisy | AF30 | Sujetador con aros | 70AAF30 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Ariane Fantaisy | AF30 | Sujetador balconet con copas con aros | 73HAF30 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum | 564 | Sujetador balconet Spacer con aros | 173564 | China | China | China | China | China | - | China | China | China | - | China | China | Bangladesh, Indonesia | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum | 564 | Body con aros | 20564 | China | China | China | China | China | Bangladesh, China | China | China | China | China | China | Bangladesh, China | Bangladesh, Laos | Este producto contiene al menos 56% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum | 564 | Tanga | 30564 | China | - | China | - | - | Bangladesh, China | China | - | - | - | - | Bangladesh, China | Bangladesh, Laos | Este producto contiene al menos 55% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum | 564 | Camisón | 51564 | China | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | Bangladesh, Laos | Este producto contiene al menos 85% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum | 564 | Culote | 61564 | China | China | China | - | - | Bangladesh, China | China | China | China | - | - | Bangladesh, China | Bangladesh, Laos | Este producto contiene al menos 68% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum | 564 | Braguita clásica | 66564 | China | China | China | - | - | Bangladesh, China | China | China | China | - | - | Bangladesh, China | Bangladesh, Laos | Este producto contiene al menos 63% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum | 564 | Sujetador con aros | 70564 | China | China | China | - | China | - | China | China | China | - | China | - | Bangladesh, Laos | Este producto contiene al menos 36% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum | 564 | Bustier con aros | 90A564 | China | China | China | China | China | - | China | China | China | China | China | - | Bangladesh, Laos | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Baby | AE24 | Sujetador con aros | 71AAE24 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | Este producto contiene al menos 29% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| ARUM CABARET | AN74 | Body | 20AAN74 | China | China | China | China | China | Bangladés | China | China | China | China | China | Bangladés | Bangladés | Este producto contiene al menos 58% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| ARUM CABARET | AN74 | Culote | 61PAN74 | China | China | China | - | - | Bangladés | China | China | China | - | - | Bangladés | Bangladés | Este producto contiene al menos 73% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| ARUM CABARET | AN74 | Sujetador con aros | 70AAN74 | China | China | China | China | China | - | China | China | China | China | China | - | Bangladés | Este producto contiene al menos 37% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| ARUM CABARET | AN74 | Brasileña | 31PAN74 | China | China | China | - | - | Bangladés | China | China | China | - | - | Bangladés | Bangladés | Este producto contiene al menos 70% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Arum Glitter | AM08 | Body | 20AAM08 | China | China | China | China | Bangladés | Bangladés | China | China | China | China | China | Bangladés | Bangladés | Este producto contiene al menos 52% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | Producto sujeto a una penalización de reciclaje por la presencia de fibras metaloplásticas (lurex). | |||
| Arum Glitter | AM08 | Brasileña | 31PAM08 | China | China | China | - | Bangladés | Bangladés | China | China | China | - | - | Bangladés | Bangladés | Este producto contiene al menos 73% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | Producto sujeto a una penalización de reciclaje por la presencia de fibras metaloplásticas (lurex). | |||
| Arum Glitter | AM08 | Culote | 61PAM08 | China | China | China | - | Bangladés | Bangladés | China | China | China | - | - | Bangladés | Bangladés | Este producto contiene al menos 67% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | Producto sujeto a una penalización de reciclaje por la presencia de fibras metaloplásticas (lurex). | |||
| Arum Glitter | AM08 | Sujetador con aros | 70AAM08 | China | China | China | China | - | Bangladés | China | China | China | China | China | - | Bangladés | Este producto contiene al menos 37% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | Producto sujeto a una penalización de reciclaje por la presencia de fibras metaloplásticas (lurex). | |||
| Arum Gloss | AJ28 | Braguita clásica | 60PAJ28 | China | China | China | - | - | China | China | China | China | - | - | China | Vietnam | Este producto contiene al menos 25% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Gloss | AJ28 | Sujetador balconet con aros | 73AAJ28 | China | China | China | - | China | - | China | China | China | - | China | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 17% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Mosaic | 9212 | Culote | 619212 | China | China | - | - | - | Bangladesh | China | China | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 69% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Mosaic | 9212 | Braguita clásica | 669212 | China | China | - | - | - | Bangladesh | China | China | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 54% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Mosaic | 9212 | Sujetador con aros | 709212 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | Bangladesh | Este producto contiene al menos 30% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Prima | AG22 | Braguita clásica | 60PAG22 | China | China | China | China | - | China | China | China | China | China | China | China | Vietnam | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Prima | AG22 | Braguita clásica | 60XAG22 | China | China | China | China | - | China | China | China | China | China | - | China | Vietnam | Este producto contiene al menos 60% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Prima | AG22 | Culote | 61PAG22 | China | China | China | China | - | China | China | China | China | China | - | China | Vietnam | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Prima | AG22 | Culote | 61XAG22 | China | China | China | China | - | China | China | China | China | China | - | China | Vietnam | Este producto contiene al menos 71% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Prima | AG22 | Sujetador con aros | 70AAG22 | China | - | China | - | China | - | China | - | China | - | China | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 38% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Arum Prima | AG22 | Sujetador De Bikini Sin Tirantes Con Aros | 95HAG22 | China | China | China | China | China | - | China | China | China | China | China | - | Túnez, Vietnam | Este producto contiene al menos 13% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Arum Prima | AG22 | Sujetador Spacer Con Aros | 70GAG22 | China | China | China | China | China | - | China | China | China | China | China | - | Túnez, Vietnam | Este producto contiene al menos 9% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| At The World's End | AK52 | Braguita de Baño | 68OAK54 | - | Vietnam | - | - | - | China | - | Vietnam | - | - | - | Vietnam | Vietnam | Este producto contiene al menos 96% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| At The World's End | AK52 | Braguita de Baño de talle alto | 68QAK54 | - | Vietnam | - | - | - | China | - | Vietnam | - | - | - | Vietnam | Vietnam | Este producto contiene al menos 77% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| At The World's End | AK54 | - | 78AAK54 | - | Vietnam | - | Vietnam | Vietnam | - | - | Vietnam | - | Vietnam | Vietnam | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 43% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| At The World's End | AK54 | Sujetador de Baño con copas con aros | 78HAK54 | - | Vietnam | - | Vietnam | Vietnam | - | - | Vietnam | - | Vietnam | Vietnam | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 29% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Aurélie | AM76 | Camisola | 50XAM76 | China | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | Este producto contiene al menos 81% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Aurélie | AM76 | Pantalón corto | 48XAM76 | - | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 91% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Aurélie | AM76 | Shorty | 40PAM76 | China | China | China | - | - | China | China | China | China | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 81% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Aurélie | AM76 | Braguita clásica | 60PAM76 | China | China | China | - | - | China | China | China | China | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 68% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Aurélie | AM76 | Sujetador con aros | 70AAM76 | China | China | China | China | China | - | China | China | China | China | China | - | China | Este producto contiene al menos 25% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Ava | AH13 | Braguita clásica | 60PAH13 | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | - | - | |||
| Ava | AH13 | Sujetador clásico Sin Aros | 79SAH13 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | - | - | |||
| Ava Fantaisie | AH14 | Braguita clásica | 60PAH14 | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | - | - | |||
| Ava Fantaisie | AH14 | Sujetador clásico Sin Aros | 79SAH14 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | - | - | |||
| Bask In Bliss | AK51 | Bañador Sin Aros | 28SAK51 | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | China | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 46% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Bask In Bliss | AK51 | Braguita de Baño | 68OAK51 | - | China | - | - | China | - | - | China | - | - | China | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 41% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Bask In Bliss | AK51 | Braguita de Baño de talle alto | 68QAK51 | - | China | - | - | China | - | - | China | - | - | China | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 59% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | Producto sujeto a una penalización de reciclaje por la presencia de fibras metaloplásticas (lurex). | |||
| Bask In Bliss | AK51 | Sujetador de Baño con aros | 78AAK51 | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | China | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 34% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | Producto sujeto a una penalización de reciclaje por la presencia de fibras metaloplásticas (lurex). | |||
| Bask In Bliss | AK51 | Sujetador de Baño sin tirantes Mousse con aros | 98FAK51 | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | China | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 33% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | Producto sujeto a una penalización de reciclaje por la presencia de fibras metaloplásticas (lurex). | |||
| Belinda | AL45 | Tanga | 30PAL45 | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | Bangladesh | Este producto contiene al menos 53% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Belinda | AL45 | Braguita clásica | 60PAL45 | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | Bangladesh | Este producto contiene al menos 49% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Belinda | AL45 | Sujetador con aros | 70AAL45 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | Bangladesh | Este producto contiene al menos 22% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Beyond The Beach | AI74 | Braguita de Baño | 68PAI74 | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 66% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Beyond The Beach | AI74 | Braguita de Baño de talle alto | 68QAI74 | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 70% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Beyond The Beach | AI74 | Sujetador de Baño triángulo Sin Aros | 74SAI74 | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 34% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Beyond The Beach | AI74 | Sujetador de Baño con aros | 78AAI74 | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | - | Vietnam | - | Vietnam | Este producto contiene al menos 37% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Bra Extender | AL62 | Extensión para sujetador | 91XAL62 | - | China | China | - | China | - | - | China | China | - | China | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Cache-tétons | AN17 | Cubrepezones | 99XAN17 | - | China | - | - | China | - | - | China | - | - | China | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Capucine | AK28 | Braguita clásica | 60PAK28 | China | China | - | - | - | Bangladesh | China | China | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Capucine | AK28 | Culote | 61PAK28 | China | China | - | China | - | Bangladesh | China | China | - | China | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Capucine | AK28 | Sujetador con aros | 79AAK28 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | Bangladesh | Este producto contiene al menos 4% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Charmante | AK40 | Tanga | 30PAK40 | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Charmante | AK40 | Camisón Sin Aros | 51SAK40 | China | China | - | China | - | - | China | China | - | China | - | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Charmante | AK40 | Braguita clásica | 60PAK40 | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Charmante | AK40 | Sujetador balconet con aros | 73AAK40 | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | China | Este producto contiene al menos 4% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| CHARMING | AN87 | Camisola | 50XAN87 | China | China | - | - | - | - | China | China | - | - | - | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| CHARMING | AN87 | Camisón | 51XAN87 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| CHARMING | AN87 | Pantalón corto | 48PAN87 | China | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Chill | AM04 | Body | 20TAM04 | - | China | - | - | - | - | - | China | - | - | - | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| CHILL | AM04 | Pantalónes | 49PAM04 | - | China | China | - | - | - | - | China | China | - | - | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| CHILL | AM04 | Camiseta | 20TAM04 | - | China | China | - | - | - | - | China | China | - | - | - | China | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Chill Fantaisy | AP36 | Body | 20XAP36 | - | China | Chine | - | - | China | - | China | Chine | - | - | China | China | Ce produit contient au minimum 0% de matières recyclées | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Chill Fantaisy | AP36 | T-shirt | 55XAP36 | - | China | Chine | - | - | - | - | China | Chine | - | - | - | China | Ce produit contient au minimum 0% de matières recyclées | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| Clara | AF26 | Sujetador Classique Sin Aros | 70SAF26 | China | China | - | - | China | - | China | China | - | - | China | - | - | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado | - | |||
| Classique Coton B | AH36 | Braguita clásica | 60AH36 | - | Bangladesh | - | - | - | Bangladesh | - | Bangladesh | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | - | - | |||
| Classique Coton B | AH36 | Braguita clásica | 60AH36A | - | Bangladesh | - | - | - | Bangladesh | - | Bangladesh | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | - | - | |||
| Classique Coton B | AH36 | Culote | 61AH36 | - | Bangladesh | - | - | - | Bangladesh | - | Bangladesh | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | - | - | |||
| Classique Coton B | AH36 | Culote | 61AH36A | - | Bangladesh | - | - | - | Bangladesh | - | Bangladesh | - | - | - | Bangladesh | Bangladesh | Este producto contiene al menos 0% de materiales reciclados | - | - | |||
| COLINE | AN78 | Bralette | 56XAN78 | China | China | China | - | - | - | China | China | China | - | - | - | China | Este producto contiene al menos 15% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
| COLINE | AN78 | Braguita clásica | 60XAN | China | China | China | - | - | China | China | China | China | - | - | China | China | Este producto contiene al menos 59% de materiales reciclados | Este producto libera microfibras plásticas al medio ambiente durante el lavado. | - | |||
